Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2021 | Ecurie La Frênée | Sapiens | 8 | M | Marseille Pont de Vivaux | Plat | ||
| 02-10-2021 | Ecurie de Grenoux | Dux | 7 | M | Marseille Pont de Vivaux | Plat | ||
| 01-10-2021 | Ecurie La Frênée | Sarati | 10 | F | Le Mans | Plat | ||
| 01-10-2021 | Ecurie La Frênée | Nationalista | 9 | F | Saint-Cloud | Plat | Listed | 3ème |
| 01-10-2021 | EARL Ecurie Yann Creff | Djo Francais | 8 | M | Saint-Cloud | Plat | Listed | 3ème |
| 30-09-2021 | Ecurie des Noes | Srelighonn | 13 | H | Auteuil | Steeple | ||
| 29-09-2021 | Ecurie des Chaumes | Fuego Del Amor | 12 | H | Chantilly | Plat | ||
| 29-09-2021 | Ecurie La Frênée | Investisseur | 7 | M | Chantilly | Plat | ||
| 28-09-2021 | Ecurie Jérôme Haussy, Haras de Montgermont | Roi Mage | 14 | H | Compiegne | Steeple | Gr.3 | 3ème |
| 28-09-2021 | Ecurie du Grand Taillis | Coral | 11 | H | Worcester | Steeple | ||
| 26-09-2021 | EARL Ecurie Yann Creff | Laris | 13 | H | Castera-Verduzan | Plat | ||
| 26-09-2021 | Ecurie Nadot Matthieu | Jazzy Du Lemo | 11 | F | La-Roche-sur-Yon | Steeple | ||
| 26-09-2021 | Ecurie Nadot Matthieu | Georges Jean | 10 | H | La-Roche-sur-Yon | Steeple | ||
| 26-09-2021 | Ecurie de Grenoux | Rock Boy | 7 | H | Vichy | Plat | ||
| 26-09-2021 | Ecurie La Frênée | Rudimental | 11 | H | Mornington | Plat | ||
| 26-09-2021 | EARL Ecurie Yann Creff | Mossky | 10 | H | Prunelli Di Fiumorbo | Plat | ||
| 25-09-2021 | EARL Ecurie Yann Creff | theleme | 9 | H | Auteuil | Haies | Gr.3 | 2ème |
| 25-09-2021 | Ecurie de Grenoux | Breizh Eagle | 8 | H | Craon | Plat | ||
| 25-09-2021 | Ecurie La Frênée | SIMPLY LOVELY | 8 | H | Salon-de-Provence | Plat | ||
| 25-09-2021 | Ecurie La Frênée | La Renommee | 8 | F | Les Sables-d'Olonne | Haies | ||
| 23-09-2021 | EARL Ecurie Yann Creff | Creative | 10 | F | Lyon Parilly | Plat | ||
| 23-09-2021 | Ecurie La Frênée | Orendina | 8 | F | Lyon Parilly | Plat | ||
| 21-09-2021 | Ecurie des Noes | Stade Velodrome | 10 | H | Nantes | Plat | ||
| 19-09-2021 | Ecurie Nadot Matthieu | Vesroli | 13 | H | Jarnac | Haies | ||
| 19-09-2021 | EARL Ecurie Yann Creff | Zouave Valley | 9 | M | Bordeaux le Bouscat | Plat | ||
| 19-09-2021 | Ecurie de Grenoux | Sweeter Lady | 8 | F | Sablé-sur-Sarthe | Plat | ||
| 19-09-2021 | Ecurie La Frênée | Butterflyvespiere | 10 | F | Listowel | Haies | ||
| 19-09-2021 | Ecurie La Frênée | Miss Coquin | 8 | F | Montauban | Plat | ||
| 18-09-2021 | Ecurie du Grand Taillis | Gaboriot | 10 | H | Dax | Haies | ||
| 17-09-2021 | Ecurie Jérôme Haussy | Eddy De Balme | 12 | H | Auteuil | Steeple | Listed | 2ème |
