Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2023 | Ecurie Nadot Matthieu | Echo De Champdoux | 12 | H | Auteuil | Steeple | Gr.3 | 2ème |
| 20-10-2023 | Ecurie Nadot Matthieu | Grand Oncle | 10 | H | Auteuil | Steeple | Gr.3 | 3ème |
| 15-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Prairie Glory | 8 | H | Montier-En-Der | Plat | ||
| 15-10-2023 | Ecurie de Grenoux | No Limit Dream | 6 | H | Parislongchamp | Plat | ||
| 15-10-2023 | Ecurie La Frênée | Jarif | 10 | M | Milano | Plat | Gr.3 | 1er |
| 14-10-2023 | EARL Ecurie Yann Creff | Depende | 10 | H | Auteuil | Haies | ||
| 14-10-2023 | Vincent Pré-entrainement | Hupeca De Thaix | 9 | H | Auteuil | Haies | ||
| 14-10-2023 | EARL Ecurie Yann Creff | theleme | 9 | H | Auteuil | Haies | Gr.3 | 1er |
| 14-10-2023 | Ecurie de la Ridaudière | Iban Roque | 8 | H | Auteuil | Haies | Listed | 2ème |
| 14-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Prince of Dawn | 6 | H | Fontainebleau | Plat | ||
| 14-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Lindy | 6 | F | Keeneland | Plat | Gr.1 | 2ème |
| 13-10-2023 | Ecurie des Carrés | Haint Blue | 6 | F | Laurel Park | Plat | ||
| 12-10-2023 | Ecurie La Frênée | Faux Fur | 7 | F | Tramore | Haies | ||
| 09-10-2023 | Ecurie La Frênée | Lucky You | 10 | F | Amiens | Plat | ||
| 08-10-2023 | Ecurie Nadot Matthieu | Espion De Guye | 12 | H | Landivisiau | Steeple | ||
| 08-10-2023 | Ecurie La Frênée | Evagro | 9 | H | Cavaillon | Plat | ||
| 08-10-2023 | Ecurie La Frênée | Rock Joyeux | 8 | H | Lyon Parilly | Plat | Listed | 1er |
| 07-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Gogoka | 5 | H | Parbudice | Plat | ||
| 07-10-2023 | Ecurie de Grenoux | MOMENTO GIUSTO | 7 | M | Firenze | Plat | ||
| 06-10-2023 | Ecurie La Frênée | Capable | 9 | F | Lyon la Soie | Plat | ||
| 06-10-2023 | Ecurie de Grenoux | KALEOCREEK | 5 | H | Compiegne | Plat | ||
| 06-10-2023 | EARL Ecurie Yann Creff | Sacre Coeur | 10 | F | Fontwell | Steeple | Gr.2 | 1er |
| 05-10-2023 | Ecurie des Anses | kikijo | 6 | H | Nantes | Haies | ||
| 04-10-2023 | Ecurie de Grenoux | The First Lady | 8 | F | Chantilly | Plat | ||
| 04-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Wrong Colour | 6 | F | Chantilly | Plat | ||
| 03-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Afghany | 8 | H | Bordeaux le Bouscat | Plat | ||
| 01-10-2023 | NV Breaking & Pre-Training | JUSTICE | 7 | F | Saint-Brieuc | Steeple | ||
| 01-10-2023 | Ecurie La Frênée | Badass | 7 | H | Nimes | Plat | ||
| 01-10-2023 | Ecurie La Frênée | We Can Do It | 6 | H | Saint-Brieuc | Haies | ||
| 01-10-2023 | Ecurie de Grenoux | Dschingis Suive | 5 | F | Strasbourg | Plat |
