Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2013 | Ecurie Jérôme Haussy | Polar Green | 16 | H | Auteuil | Haies | ||
| 02-06-2013 | Haras du Chene | Grand Spectacle | 18 | H | Avignon | Steeple | ||
| 02-06-2013 | Haras du Chene | Unisand | 17 | H | Karukera (Guadeloupe) | Plat | ||
| 02-06-2013 | Haras du Chene | Catcall | 17 | H | Chantilly | Plat | Gr.2 | 2ème |
| 02-06-2013 | Haras du Chene | Filly Medi | 16 | F | Madrid | Plat | Listed | 3ème |
| 01-06-2013 | Ecurie des Chaumes | Miss Bridget | 17 | F | Blain Bouvron le Gavre | Plat | ||
| 30-05-2013 | Ecurie des Chaumes | Sorry Woman | 16 | F | Chantilly | Plat | ||
| 28-05-2013 | Ecurie des Chaumes | A Coeur Ouvert | 20 | H | Strasbourg | Plat | ||
| 27-05-2013 | Haras du Chene | Sissi Pompon | 15 | F | Toulouse | Plat | ||
| 26-05-2013 | Ecurie du Derby | Huang Ho | 16 | H | Longchamp | Plat | ||
| 26-05-2013 | Haras de Montgermont | Green Byron | 16 | H | Longchamp | Plat | Listed | 1er |
| 25-05-2013 | Ecurie Nadot Matthieu | Blues Wave | 16 | H | Mulheim | Plat | ||
| 25-05-2013 | Haras du Chene | Camping Ground | 16 | H | Chateaubriant | Haies | ||
| 23-05-2013 | Haras du Chene | Passing Chop | 19 | H | Dax | Plat | ||
| 23-05-2013 | Vincent Pré-entrainement | Un Temps Pour Tout | 17 | H | Auteuil | Haies | Listed | 1er |
| 22-05-2013 | Ecurie Jérôme Haussy | Aden Gulf | 20 | H | Maisons-Laffitte | Plat | ||
| 21-05-2013 | Ecurie d'Esque | Diodoros | 20 | H | Longchamp | Plat | ||
| 19-05-2013 | Haras du Chene | Shannon Rock | 20 | H | Auteuil | Steeple | Gr.1 | 2ème |
| 19-05-2013 | Ecurie des Noes | Sundown Kar | 17 | H | Savenay | Plat | ||
| 19-05-2013 | Haras du Chene | Constanzina | 17 | F | Saint-Malo | Haies | ||
| 19-05-2013 | Haras du Chene | Aisickly | 16 | F | Angouleme | Plat | ||
| 19-05-2013 | Haras du Chene | Bavaria Wolf | 16 | H | Montauban | Plat | ||
| 19-05-2013 | Ecurie d'Esque | Tidara Angel | 19 | F | Auteuil | Haies | Gr.2 | 3ème |
| 18-05-2013 | Ecurie des Chaumes | Oeil De Tigre | 15 | M | Maisons-Laffitte | Plat | ||
| 17-05-2013 | Ecurie des Chaumes | Vanishing Cupid | 16 | F | Chantilly | Plat | ||
| 14-05-2013 | Ecurie des Noes | Got Sun | 20 | H | Le Lion d'Angers | Steeple | Listed | 1er |
| 14-05-2013 | Haras du Chene | Jupiter | 16 | H | Le Lion d'Angers | Plat | ||
| 13-05-2013 | EARL Ecurie Yann Creff | Abu Alabyad | 16 | M | Bordeaux le Bouscat | Plat | ||
| 12-05-2013 | Ecurie des Chaumes | Un Jour Tu Verras | 18 | M | Maure-de-Bretagne | Steeple | ||
| 12-05-2013 | Haras du Chene | Vert Et Blanc | 17 | H | Nantes | Plat |
