Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2015 | Ecurie des Noes | Dust In The Wind | 15 | H | Zonza | Plat | ||
| 23-08-2015 | Ecurie Nicco Béatrice | Catiminix | 14 | F | Granville-St Pair sur Mer | Plat | ||
| 23-08-2015 | Vincent Pré-entrainement | Falcofollies | 14 | F | Karukera (Guadeloupe) | Plat | ||
| 23-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Classe Power | 13 | M | Pompadour | Plat | ||
| 23-08-2015 | EARL Ecurie Yann Creff | Shalaa | 13 | M | Deauville | Plat | Gr.1 | 1er |
| 21-08-2015 | Haras du Chene | Zack Hope | 18 | H | Clairefontaine | Plat | ||
| 20-08-2015 | Ecurie des Chaumes | El Suizo | 14 | M | Deauville | Plat | ||
| 20-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Damila | 13 | F | Deauville | Plat | ||
| 17-08-2015 | Ecurie d'Esque | Baltic Spirit | 18 | H | Chateaubriant | Plat | ||
| 17-08-2015 | EARL Ecurie Yann Creff | Sahabba | 16 | F | Ostende | Plat | Gr.3 | 1er |
| 16-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Passage Du Caire | 16 | F | Pompadour | Plat | ||
| 16-08-2015 | Ecurie Nadot Matthieu | Brasilia | 15 | F | Le Pertre | Steeple | ||
| 16-08-2015 | Ecurie des Noes | Kalifourchon | 15 | H | Southwell | Haies | ||
| 15-08-2015 | Ecurie Kahn Aurélien | Miss Balkania | 14 | F | Vittel | Haies | ||
| 14-08-2015 | Haras du Chene | Another Tune | 18 | H | Deauville | Plat | ||
| 14-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Morena | 15 | F | Moulins | Plat | ||
| 14-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Must Be The One | 14 | F | Moulins | Plat | ||
| 13-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Kamellata | 15 | F | Clairefontaine | Plat | Listed | 3ème |
| 12-08-2015 | Ecurie Nicco Béatrice | Cartesienne | 14 | F | Vichy | Plat | Gr.3 | 1er |
| 12-08-2015 | Ecurie des Noes | Cielo Raso | 15 | F | Vichy | Plat | ||
| 11-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Vanishing Cupid | 16 | F | La Teste de Buch | Plat | ||
| 10-08-2015 | Ecurie Nicco Béatrice | Bloody Mary | 15 | F | Le Lion d'Angers | Plat | ||
| 10-08-2015 | EARL Ecurie Yann Creff | Don Celso | 14 | H | Cazaubon Barbotan Thermes | Plat | ||
| 09-08-2015 | Haras du Chene | Hades Des Mottes | 21 | H | Vittel | Cross | ||
| 09-08-2015 | Haras du Chene | Dragon Ball | 17 | F | Aurillac | Plat | ||
| 09-08-2015 | Ecurie des Noes | Art De Thaix | 16 | H | Josselin | Plat | ||
| 09-08-2015 | Haras du Chene | Intimissimi | 15 | F | Nort-sur-Erdre | Steeple | ||
| 09-08-2015 | Ecurie Nicco Béatrice | Butte Mortemart | 15 | F | Lignieres En Berry | Plat | ||
| 09-08-2015 | EARL Ecurie Yann Creff | Mignone | 14 | F | Aurillac | Plat | ||
| 09-08-2015 | Ecurie des Chaumes | Zariyano | 14 | H | Le Lion d'Angers | Plat |
