Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-2025 | Ecurie La Frênée | ELUSIVE GLORY | 5 | M | Chantilly | Plat | ||
| 13-02-2025 | Ecurie La Frênée | DEMOISELLE KAP | 8 | F | Newcastle | Steeple | ||
| 10-02-2025 | Ecurie de Grenoux | Joh Spirit | 7 | F | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 10-02-2025 | Ecurie La Frênée | Alpage | 7 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 10-02-2025 | Ecurie Nadot Matthieu | Invincible Nao | 8 | H | Plumpton | Steeple | ||
| 08-02-2025 | Ecurie de Grenoux | Gala Marceau | 7 | F | Warwick | Haies | Listed | 3ème |
| 07-02-2025 | Ecurie La Frênée | BIBBIENA | 5 | F | Chantilly | Plat | ||
| 07-02-2025 | Ecurie La Frênée | Reach the sky | 4 | M | Lyon la Soie | Plat | ||
| 06-02-2025 | EARL Ecurie Yann Creff | Makeno | 9 | H | Marseille Borely | Plat | ||
| 06-02-2025 | Ecurie La Frênée | Markus | 4 | H | Marseille Borely | Plat | ||
| 05-02-2025 | Ecurie La Frênée | Sa Majeste | 8 | H | Fairyhouse | Steeple | ||
| 05-02-2025 | Ecurie La Frênée | DEMOISELLE KAP | 8 | F | Sedgefield | Haies | ||
| 03-02-2025 | Ecurie La Frênée | Le Roi René | 4 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 02-02-2025 | Ecurie La Frênée | COMME QUOI | 5 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 01-02-2025 | Ecurie La Frênée | Romanello | 8 | H | Deauville | Plat | ||
| 01-02-2025 | Ecurie La Frênée | HONEY BADGER | 5 | H | Deauville | Plat | ||
| 31-01-2025 | Ecurie Nadot Matthieu | Thequietman | 8 | H | Pau | Cross | ||
| 31-01-2025 | Ecurie La Frênée | Valence D'Aumont | 12 | H | Catterick | Steeple | ||
| 30-01-2025 | Ecurie La Frênée | Kadiyac | 6 | F | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 29-01-2025 | Ecurie La Frênée | Top Glory | 8 | H | Pau | Plat | ||
| 28-01-2025 | Ecurie La Frênée | Essai Transforme | 8 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 28-01-2025 | Ecurie La Frênée | ARLINO | 5 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 28-01-2025 | Ecurie La Frênée | ZOLIA | 4 | F | Pornichet | Plat | ||
| 27-01-2025 | Ecurie La Frênée | WAKA WAKA | 4 | M | Cagnes-sur-Mer | Plat | ||
| 27-01-2025 | Ecurie Nadot Matthieu | Invincible Nao | 8 | H | Plumpton | Steeple | ||
| 25-01-2025 | Ecurie La Frênée | Dar Toungi | 8 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | Listed | 3ème |
| 25-01-2025 | Ecurie La Frênée | BAY D'ARGENT | 6 | H | Cagnes-sur-Mer | Plat | Listed | 2ème |
| 25-01-2025 | Vincent Pré-entrainement | Monmiral | 9 | H | Cheltenham | Haies | Gr.2 | 2ème |
| 25-01-2025 | Ecurie du Grand Taillis | Good Work | 10 | H | Uttoxeter | Steeple | ||
| 24-01-2025 | Ecurie du Grand Taillis | Gallox | 10 | H | Pau | Haies |
