Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2017 | Ecurie des Chaumes | Dhevanafushi | 13 | H | Toulouse | Plat | ||
| 04-11-2017 | Ecurie des Noes | Lord Glitters | 13 | H | Newmarket | Plat | Listed | 2ème |
| 03-11-2017 | Ecurie Jérôme Haussy | Alhorizon | 12 | F | Lyon Parilly | Plat | ||
| 03-11-2017 | Ecurie Nicco Béatrice | Creation | 14 | F | Down Royal | Haies | Gr.3 | 2ème |
| 03-11-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | Coquin Mans | 14 | H | Down Royal | Haies | Gr.2 | 2ème |
| 02-11-2017 | Ecurie de la Ridaudière | Diofra Du Gouet | 13 | F | Compiegne | Haies | ||
| 01-11-2017 | Haras du Chene | Salam Bombay | 17 | H | Durtal | Plat | ||
| 01-11-2017 | Ecurie des Chaumes | Son Cesio | 15 | M | Maisons-Laffitte | Plat | Gr.3 | 3ème |
| 01-11-2017 | Ecurie des Noes | Dag Blue | 13 | H | Pontchâteau | Steeple | ||
| 01-11-2017 | Ecurie de la Ridaudière | Blasimon | 12 | H | Nimes | Steeple | ||
| 01-11-2017 | Ecurie Nadot Matthieu | Exetera | 12 | F | Durtal | Plat | Gr.3 | 3ème |
| 31-10-2017 | Ecurie des Noes | Assonance | 11 | F | Marseille Pont de Vivaux | Plat | ||
| 30-10-2017 | Ecurie des Noes | Camaypaucha | 12 | F | Marseille Borely | Plat | ||
| 29-10-2017 | Ecurie Nicco Béatrice | Avant Garde | 16 | F | Lyon Parilly | Cross | ||
| 29-10-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | Le Terible Noir | 14 | H | Agen-le Passage | Cross | ||
| 29-10-2017 | Vincent Pré-entrainement | Dulcar De Sivola | 13 | H | Nancy | Steeple | ||
| 29-10-2017 | Ecurie des Noes | Balko Du Brizais | 13 | H | Saumur | Steeple | ||
| 29-10-2017 | Ecurie Nadot Matthieu | Cross Way | 15 | H | Saint-Brieuc | Haies | ||
| 28-10-2017 | Ecurie Jérôme Haussy | Farlow Des Mottes | 18 | H | Compiegne | Steeple | Gr.2 | 3ème |
| 28-10-2017 | Vincent Pré-entrainement | Verdel De Kerza | 17 | H | Nantes | Steeple | Listed | 3ème |
| 28-10-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | The Stomp | 16 | H | Compiegne | Haies | Listed | 1er |
| 28-10-2017 | Ecurie Jérôme Haussy | Angel'S Share | 13 | F | Compiegne | Haies | ||
| 28-10-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | A MI MANERA | 2026 | F | Compiegne | Steeple | Listed | 1er |
| 28-10-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | Mint Julep | 13 | F | Nantes | Plat | Listed | 3ème |
| 26-10-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | Muneera | 13 | F | Toulouse | Plat | Gr.2 | 3ème |
| 26-10-2017 | EARL Ecurie Yann Creff | Rodess Du Loup | 12 | M | Toulouse | Plat | Gr.2 | 1er |
| 25-10-2017 | Ecurie Jérôme Haussy | A Head Ahead | 12 | M | Saint-Cloud | Plat | ||
| 24-10-2017 | Ecurie Nadot Matthieu | Lamigo | 18 | H | Auteuil | Steeple | ||
| 24-10-2017 | Ecurie des Noes | Vlatan | 14 | H | Auteuil | Haies | ||
| 24-10-2017 | Ecurie Jérôme Haussy | Grand Des Landes | 13 | H | Auteuil | Steeple | Listed | 2ème |
