Vainqueurs
| DATE | DEBOURREUR | PRODUIT | AGE | SEXE | LIEU | DISCIPLINE | TYPE | PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2025 | Ecurie de Thomery | Label Star | 5 | F | Wissembourg | Plat | ||
| 08-06-2025 | Ecurie de Thomery | Karabi de Fregande | 6 | F | Moulins | Haies | ||
| 08-06-2025 | Ecurie de Thomery | LOUNESS COLLONGES | 5 | F | Limoges | Plat | ||
| 07-06-2025 | Ecurie La Frênée | LINARIA | 5 | F | Lyon Parilly | Plat | ||
| 07-06-2025 | Ecurie de la Ridaudière | Sysko | 6 | H | Punchestown | Haies | ||
| 03-06-2025 | Ecurie La Frênée | Ten Horns | 5 | M | Saint-Cloud | Plat | ||
| 03-06-2025 | Ecurie de Grenoux | Tiego the First | 4 | M | Saint-Cloud | Plat | ||
| 01-06-2025 | Ecurie La Frênée | CASSIUS | 6 | M | Chantilly | Plat | ||
| 01-06-2025 | AGA Débourrage | LUCKY | 5 | H | Vitre | Haies | ||
| 01-06-2025 | Ecurie La Frênée | GREYMARA | 4 | H | Orleans | Plat | ||
| 01-06-2025 | Ecurie La Frênée | Something Blue | 4 | F | La Martinique | Plat | ||
| 01-06-2025 | Ecurie de Grenoux | Bacchilide | 7 | H | Chantilly | Plat | ||
| 31-05-2025 | Ecurie des Carrés | Its Now | 4 | H | Auteuil | Haies | Listed | 1er |
| 30-05-2025 | Ecurie de Grenoux | Celtic Aryaan | 6 | H | Compiegne | Plat | ||
| 30-05-2025 | Ecurie La Frênée | Moorea | 4 | F | Compiegne | Plat | ||
| 29-05-2025 | Ecurie de Grenoux | Partnun | 6 | F | Baden Baden | Plat | Listed | 3ème |
| 28-05-2025 | Ecurie La Frênée | ROMEO AT | 4 | M | Toulouse | Plat | ||
| 27-05-2025 | Ecurie La Frênée | Raven's Spirit | 8 | M | Evreux-Navarre | Plat | ||
| 26-05-2025 | Ecurie Nadot Matthieu | Imaginaire | 8 | H | Compiegne | Cross | ||
| 24-05-2025 | Ecurie de Thomery | Mission Secrete | 5 | F | Dieppe | Plat | ||
| 22-05-2025 | Ecurie La Frênée | ZARAKCHIC | 4 | H | Parislongchamp | Plat | Gr.3 | 3ème |
| 22-05-2025 | Ecurie La Frênée | GALICIANO | 4 | M | Nantes | Plat | ||
| 20-05-2025 | Ecurie La Frênée | Dream Op Fal | 4 | M | Nancy | Plat | ||
| 18-05-2025 | Ecurie du Grand Taillis | Happy De Reve | 9 | H | Corlay | Steeple | ||
| 18-05-2025 | NV Breaking & Pre-Training | JUSTICE | 7 | F | Auteuil | Haies | Listed | 3ème |
| 18-05-2025 | Ecurie de Grenoux | Arigato | 5 | H | Wissembourg | Plat | ||
| 18-05-2025 | Ecurie La Frênée | MATWAY | 4 | F | Vitteaux | Plat | ||
| 17-05-2025 | Ecurie Nadot Matthieu | I Can Do It Sir | 8 | H | Auteuil | Steeple | Listed | 2ème |
| 17-05-2025 | Ecurie La Frênée | ZVIKOV | 6 | H | La Martinique | Plat | ||
| 17-05-2025 | Ecurie des Carrés | Olga de Kiev | 4 | F | Auteuil | Haies | Gr.3 | 1er |
